Les tarifs 2023 :
Pontpéannais, associations de Pont-Péan et partenaires :
jusqu’à 5h d’occupation | jusqu’à 10h d’occupation | |
DANYCAN A – 258m2 | 189 € | 378 € |
DANYCAN B – 150m² | 95 € | 189 € |
DANYCAN A+B – 408m² | 281 € | 561 € |
PUITS ET CARREAU – 124m² | 107 € | 214 € |
HALL – 143m² | 107 € | 214 € |
HALL + P&C – 267m² | 214 € | 429 € |
CUISINE | 77 € | 77 € |
Entreprises et extérieurs :
jusqu’à 5h d’occupation | jusqu’à 10h d’occupation | |
DANYCAN A – 258m2 | 414 € | 689 € |
DANYCAN B – 150m² | 208 € | 347 € |
DANYCAN A+B – 408m² | 616 € | 1 026 € |
PUITS ET CARREAU – 124m² | 235 € | 392 € |
HALL – 143m² | 235 € | 392 € |
HALL + P&C – 267m² | 470 € | 783 € |
CUISINE | 129 € | 129 € |
Régie* :
montage/démontage 1ère journée pack conférence | montage/démontage 1ère journée pack spectacle | utilisation journées suivantes |
91 € | 226 € | 57 € |
*Si votre événement nécessite l’utilisation du matériel technique de l’espace Beausoleil et la présence d’un technicien.