Les tarifs 2024 :
Pontpéannais, associations de Pont-Péan et partenaires :
jusqu’à 5h d’occupation | jusqu’à 10h d’occupation | |
DANYCAN A – 258m2 | 193 € | 386 € |
DANYCAN B – 150m² | 96 € | 193 € |
DANYCAN A+B – 408m² | 286 € | 572 € |
PUITS ET CARREAU – 124m² | 109 € | 219 € |
HALL – 143m² | 109 € | 219 € |
HALL + P&C – 267m² | 219 € | 437 € |
CUISINE | 78 € | 78 € |
Entreprises et extérieurs :
jusqu’à 5h d’occupation | jusqu’à 10h d’occupation | |
DANYCAN A – 258m2 | 422 € | 703 € |
DANYCAN B – 150m² | 212 € | 354 € |
DANYCAN A+B – 408m² | 628 € | 1 047 € |
PUITS ET CARREAU – 124m² | 240 € | 400 € |
HALL – 143m² | 240 € | 400 € |
HALL + P&C – 267m² | 479 € | 798 € |
CUISINE | 132 € | 132 € |
Régie* :
montage/démontage 1ère journée pack conférence | montage/démontage 1ère journée pack spectacle | utilisation journées suivantes |
93 € | 230 € | 58 € |
*Si votre événement nécessite l’utilisation du matériel technique de l’espace Beausoleil et la présence d’un technicien.