Les tarifs 2025 :
Pontpéannais, associations de Pont-Péan et partenaires :
| jusqu’à 5h d’occupation | jusqu’à 10h d’occupation | |
| DANYCAN A – 258m2 | 197 € | 393 € |
| DANYCAN B – 150m² | 98 € | 197 € |
| DANYCAN A+B – 408m² | 292 € | 584 € |
| PUITS ET CARREAU – 124m² | 111 € | 223 € |
| HALL – 143m² | 111 € | 223 € |
| HALL + P&C – 267m² | 223 € | 446 € |
| CUISINE | 80 € | 80 € |
Entreprises et extérieurs :
| jusqu’à 5h d’occupation | jusqu’à 10h d’occupation | |
| DANYCAN A – 258m2 | 431 € | 717 € |
| DANYCAN B – 150m² | 216 € | 361 € |
| DANYCAN A+B – 408m² | 641 € | 1 068 € |
| PUITS ET CARREAU – 124m² | 245 € | 408 € |
| HALL – 143m² | 245 € | 408 € |
| HALL + P&C – 267m² | 489 € | 814 € |
| CUISINE | 134 € | 134 € |
Régie* :
| montage/démontage 1ère journée pack conférence | montage/démontage 1ère journée pack spectacle | utilisation journées suivantes |
| 95 € | 235 € | 59 € |
*Si votre événement nécessite l’utilisation du matériel technique de l’espace Beausoleil et la présence d’un technicien.
